국가 | 폴란드 | ||
---|---|---|---|
제목 | [폴란드] 시비드니차 시 금고 운영 서비스 (Banking Services for Świdnica City Budget) | ||
발주기관 | 시비드니차 시 의회 | ||
발주일 | 2025-09-19 | 마감일 | 2025-10-29 |
계약기간 | 계약형태 | 단일계약 | |
입찰형태 | 공개 입찰 | 분할발주정보 | |
원문링크 |
공사명 | 실고객명 | Gmina Miasto Świdnica | |
---|---|---|---|
입찰진행기관 | Gmina Miasto Świdnica | 입찰번호 | P-124/X/25 (WPI.271.53.2025) |
E-Market Place | http://bip.um.swidnica.pl/ | 입찰 IMP | 2025년 예산 기준 - 수입: 494,347,490.43 PLN, 지출: 553,838,884.34 PLN |
입찰언어 | 폴란드어 |
입찰보증조건 | - | ||
---|---|---|---|
입찰유효일 | - | ||
평가항목 | - | 입찰 참여비용 | - |
제출서류 | - | ||
실적필수사항 | - |
상세품목 | - 시 예산 및 산하기관 현금/비현금 거래 관리 - 대량결제 서비스 - 당좌대출 서비스 - 2개 기관 추가 또는 축소 가능 | ||
---|---|---|---|
결제방법 | 전자 결제 시스템 | 결제조건 | - |
특이사항 |
- 은행 라이선스 필수 - 시 예산 규모(2025): 수입 494.3M PLN, 지출 553.8M PLN - 부채 현황(2025.6): 124.4M PLN - 산하기관 수 변동 가능(±2개) - 전자금융 시스템 연동 필수 |